Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(M02-29-725) Eyepiece/WF20X/»ý¹°Çö¹Ì°æ¿ë M-162 1/EA 65,100¿ø 65,100¿ø
(R02-132-053) Jacketed Reactor/Large, 10Lit./Electronic, Manifold 1965-610M 1/EA 52,316,100¿ø 52,316,100¿ø
(V05-132-535) V-Vial/Mini Reaction/3ml, 20-400 4913-003 12/PK 288,300¿ø 288,300¿ø
(M01-450-526) Stir Bar/Egg Shaped/¥Õ20 x L70mm 001.670 1/EA 17,200¿ø 17,200¿ø
(M01-450-709) Stir Bar/Colored, Octagonal Shaped/¥Õ8 x L25mm, Blue 001.525B 1/EA 3,400¿ø 3,400¿ø
(M01-450-713) Stir Bar/Colored, Octagonal Shaped/¥Õ8 x L25mm, Red 001.525R 1/EA 3,400¿ø 3,400¿ø
(C05-79-553) Rotor/C1015/CR4000/CR4000R/CR7000/CR7000R/48X0.2ml BRK5448 1/EA 996,000¿ø 996,000¿ø
(M01-450-793) Stir Bar/Glass/¥Õ5.0 x h12mm 001.1212 1/EA 9,400¿ø 9,400¿ø
(D02-102-144) Petri Dish / »þ·¹/Stainless Steel/¥Õ120 x h20 mm CYS1227 1/EA 15,700¿ø 15,700¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 53,714,600¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 53,714,600¿ø + ºÎ°¡¼¼5,371,460¿ø = ÃÑÇÕ°è 59,086,060¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ