Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(V02-164-168) Cannon Fenske Viscometer/25, 0.30mm/0.4~1.6§±/s 51300 1/EA 686,700¿ø 686,700¿ø
(F04-10-340) Flask, 2-neck/Pear-shaped/50ml L155814 1/EA 26,000¿ø 26,000¿ø
(D02-128-281) Evaporating dish/Porcelain, F-B, Medium/330ml 274/5 1/EA 20,200¿ø 20,200¿ø
(T16-132-015) Anaeobic Culture Tube/Only/18x150mm CLS-4209-10 100/PK 768,200¿ø 768,200¿ø
(F04-985-679) Culture Flask/Roux, Side Neck/2 L 70A/2L 5/PK 370,100¿ø 370,100¿ø
(C09-284-180) Tubing Clamp/HoffmanÇü/up to 30 mm 5514 1/EA 14,000¿ø 14,000¿ø
(F07-228-124) Filter Funnel/Glass, P1/4 Lit. 21401 1/EA 892,700¿ø 892,700¿ø
(W05-202-124) F1, Standard Weight Set/In Plastic Case/1mg~10kg 7.XFHP-840 1/EA 5,080,400¿ø 5,080,400¿ø
(W05-202-998) ºÐµ¿ °ËÁ¤/ÁÖ¹®°Ç ¸¶´Ù °ËÁ¤ Çʼö/Àç°í À־ ¸ÅÀÔ Çʼö °ËÁ¤ 1/EA 0¿ø 0¿ø
(H04-213-724) Hydrometer/Precision/1.500 to 1.550 H806-236 1/EA 140,400¿ø 140,400¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 7,998,700¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 7,998,700¿ø + ºÎ°¡¼¼799,870¿ø = ÃÑÇÕ°è 8,798,570¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ