Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(B08-215-141) Cap/for 113-05/ SC-50 50/PK 29,900¿ø 29,900¿ø
(S19-249-892) Electroformed sieve/¥Õ76mm x h32mm/No.140, 106um EF-3H106 1/EA 775,900¿ø 775,900¿ø
(G04-241-125) Nitrile Glove/PF/Medium, Curad CUR9315 1500/CS 166,400¿ø 166,400¿ø
(B08-215-133) Cap/for 113-03/ SC-30 100/PK 41,600¿ø 41,600¿ø
(B10-132-115) Flexible Brush/PP Bristle/L1218mm CG-1142-02 1/EA 43,900¿ø 43,900¿ø
(M06-32-328) Indium Wire (IN)/99.99%, 1M/¥Õ0.5mm IN-201385 1/EA 216,900¿ø 216,900¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 1,274,600¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 1,274,600¿ø + ºÎ°¡¼¼127,460¿ø = ÃÑÇÕ°è 1,402,060¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ