Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(Q01-60-074) Quartz Tube/15.0¡¾0.3mm / 2.0T/ 1.2 M QTS1112 1/EA 21,300¿ø 21,300¿ø
(Q01-60-294) Quartz Tube/65.0¡¾1.0mm / 2.5T/ 1.2 M QTS1049 1/EA 253,500¿ø 253,500¿ø
(R02-132-692) S.S. Adapter/1/M16 x 1 Male 1969-A-05 1/EA 227,200¿ø 227,200¿ø
(Q01-60-138) Quartz Tube/25.0¡¾0.3mm / 1.5T/ 1.2 M QTS1023 1/EA 29,000¿ø 29,000¿ø
(Q01-60-252) Quartz Tube/44.0¡¾0.75mm / 2.0T/ 1.2 M QTS1042 1/EA 117,300¿ø 117,300¿ø
(S18-69-546) Cylindrical Cell/Quartz/5.6ml, 20mm 120-20-QS 1/EA 444,600¿ø 444,600¿ø
(R02-132-712) Air Motor Only// 2025-10 1/EA 791,100¿ø 791,100¿ø
(F04-132-263) 3-N RB Flask/24/40, ¼öÁ÷Çü, Heavy/500ml CG-1522-05 1/EA 274,800¿ø 274,800¿ø
(Q01-60-054) Quartz Tube/11.0¡¾0.3mm / 1.0T/ 1.2 M (ÅÃ¹è ºÒ°¡) QTS1009 1/EA 12,400¿ø 12,400¿ø
(Q01-60-306) Quartz Tube/80.0¡¾1.5mm / 3.0T/ 1.2 M QTS1051 1/EA 377,000¿ø 377,000¿ø
(Q01-60-228) Quartz Tube/40.0¡¾0.5mm / 2.0T/ 1.2 M QTS1038 1/EA 85,900¿ø 85,900¿ø
(U01-55-316) UV Sensor/UVC/Germicidal/249~261 nm 97650-61 1/EA 0¿ø 0¿ø
(Q01-60-096) Quartz Tube/18.0¡¾0.3mm / 1.0T/ 1.2 M QTS1016 1/EA 18,200¿ø 18,200¿ø
(Q01-60-258) Quartz Tube/45.0¡¾0.75mm / 2.0T/ 1.2 M QTS1043 1/EA 110,500¿ø 110,500¿ø
(J01-21-062) Jar, Low Form/SUS, 320ml/¥Õ90 x h50 mm CYS301W 1/EA 7,800¿ø 7,800¿ø
(Q01-60-108) Quartz Tube/20.0¡¾0.3mm / 1.5T/ 1.2 M QTS1018 1/EA 22,800¿ø 22,800¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 2,793,400¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 2,793,400¿ø + ºÎ°¡¼¼279,340¿ø = ÃÑÇÕ°è 3,072,740¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ