Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(B08-20-919) Bottle, Large Capacity/HDPE/25L BGH026 1/EA 66,500¿ø 66,500¿ø
(G04-17-133) Mechanical Protection Glove/Edge Gray NBR size 8/ 48-128-8 12/PK 16,300¿ø 16,300¿ø
(B08-134-320) Clear Bottle/M-R, Teflon Lined Cap/125ml GLC01504 24/PK 177,200¿ø 177,200¿ø
(B08-985-127) Clear Bottle/Laboratory, Simax¢ç/250ml 2070M/250 10/PK 67,000¿ø 67,000¿ø
(C18-10-356) Condenser/Allihn, Nozzle/L250mm, 24/40 5223231 1/EA 38,400¿ø 38,400¿ø
(B08-695-125) SUS Bottle/100 ml/¨ª47.8¡¿h62 mm 92-1895-5 1/EA 709,400¿ø 709,400¿ø
(P02-162-584) pH Electrode/Solid Sample/for FiveGo LE427 1/EA 737,000¿ø 737,000¿ø
(R04-243-584) ¹ÝÀÀ±â ¿À¸µ/Encapsulated Teflon O-ring/230 TO-F230 1/EA 51,600¿ø 51,600¿ø
(B08-137-548) Screw Thread Cap/PP w PTFE Membrane/GL45 14395M-45 10/PK 0¿ø 0¿ø
(R03-09-868) º£ÇùÝÀÀÁ¶ ÇϺÎ/¿À¸µÇü, ÄÛÅ©ºÎ, ȯÀú/20 Lit. F290 GRO8200 1/EA 1,876,000¿ø 1,876,000¿ø
(R06-83-A65) KF Ç÷£Áö¿ë ¾î´ðÅÍ//Cone 5107116 1/EA 132,700¿ø 132,700¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 3,872,100¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 3,872,100¿ø + ºÎ°¡¼¼387,210¿ø = ÃÑÇÕ°è 4,259,310¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ