Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(H03-05-616) H103/Protective Cover/Silicon, for RH digital 4299100 1/EA 60,000¿ø 60,000¿ø
(Z99-IMK-429) ÄÃÃÄÆ©ºê/10ml, 15 x 85mm/Disposable 47729-574 250/PK 69,800¿ø 69,800¿ø
(C24-52-233) Filter Crucible/Glass, P4/60ml 3680/08M 1/EA 25,100¿ø 25,100¿ø
(H02-260-020) Ductless Fume Hood/W1275/H1345 M481 1/EA 10,914,200¿ø 10,914,200¿ø
(H02-260-050) Ductless Fume Hood Filter/For ammonia vapours/ GF4 K 1/EA 1,701,000¿ø 1,701,000¿ø
(V02-164-605) Viscosity High/N2700000/500ml 9727-E40 1/EA 262,700¿ø 262,700¿ø
(V02-164-597) Viscosity High/N190000/500ml 9727-E30 1/EA 228,900¿ø 228,900¿ø
(V06-214-578) Sample Vial/Clear, w/ Teflon/30ml, 24-400 TF-0030 100/PK 271,700¿ø 271,700¿ø
(V02-164-585) Viscosity High/N30000/500ml 9727-E25 1/EA 201,200¿ø 201,200¿ø
(R01-11-302) ½ºÅÙ¼± ºñ»ö°ü´ë/10Ȧ/100ml NTS201 1/EA 23,700¿ø 23,700¿ø
(T16-24-614) Microtube/E-P Tube, Amber/1.5ml MCT-150-X 500/PK 23,900¿ø 23,900¿ø
(A01-83-184) Adapter, Connectionn/Delivery Tube, long/14/23, 190 mm 5260001L 1/EA 15,200¿ø 15,200¿ø
(S15-53-521) Eye Washing Syringe/150ml/10ml 730052 1/EA 696,100¿ø 696,100¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 14,493,500¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 14,493,500¿ø + ºÎ°¡¼¼1,449,350¿ø = ÃÑÇÕ°è 15,942,850¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ