Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(S16-11-191) Double Spoon/º¸±ÞÇü/250mm KLS25 1/EA 2,300¿ø 2,300¿ø
(B07-110-080) Boat/Alumina/w30 x L136 x h21 mm LCB060 1/EA 31,400¿ø 31,400¿ø
(V04-214-692) Snap Cap/10mil PTFE/13mm, Clear 5210-13 1000/CS 350,100¿ø 350,100¿ø
(M01-450-478) Stir Bar/Egg Shaped/¥Õ10 x L20mm 001.620 1/EA 2,700¿ø 2,700¿ø
(C09-143-215) Frame Stand/´ë/L150 x h100cm LFS150 1/EA 283,700¿ø 283,700¿ø
(Z99-748-001) 1/2``Æ©ºù¸¶°¨Àç/White/ 1/2``Æ©ºù¸¶°¨Àç 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S18-69-614) Fluorescence Ultra-Micro Cell/Path 10x2mm (h15mm)/120ul 105.250-15-QS 1/EA 1,353,400¿ø 1,353,400¿ø
(P03-137-281) Volumetric Pipet/Class A/7 ml 37006-7 6/PK 376,100¿ø 376,100¿ø
(C09-284-140) Tubing Clamp/HoffmanÇü/up to 12 mm 5510 1/EA 10,000¿ø 10,000¿ø
(S18-203-016) Absorption Cell/UV Quartz, Cover/50mm, 17.5ml 1UV-50 1/EA 117,100¿ø 117,100¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 2,526,800¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 2,526,800¿ø + ºÎ°¡¼¼252,680¿ø = ÃÑÇÕ°è 2,779,480¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ