Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(T23-181-141) Tygon Tubing/±âº»Çü/id 3.97mm, od 7.14mm ACF00010 1/EA 90,400¿ø 90,400¿ø
(T23-181-157) Tygon Tubing/±âº»Çü/id 6.35mm, od 11.11mm ACF00018 1/EA 127,700¿ø 127,700¿ø
(T23-181-113) Tygon Tubing/±âº»Çü/id 0.80mm, od 2.38mm ACF00001 1/EA 53,000¿ø 53,000¿ø
(T23-181-129) Tygon Tubing/±âº»Çü/id 2.38mm, od 5.55mm ACF00005 1/EA 86,700¿ø 86,700¿ø
(S16-155-140) Micro Double Spatula/°í±ÞÇü, w5mm/150 mm 80835150 1/EA 4,900¿ø 4,900¿ø
(T23-140-380) Teflon Tubing/Inch-type/4.35mm-1/4 TF-IN175 1/EA 81,000¿ø 81,000¿ø
(T23-181-177) Tygon Tubing/±âº»Çü/id 9.53mm, od 12.7mm ACF00027 1/EA 108,400¿ø 108,400¿ø
(T23-181-133) Tygon Tubing/±âº»Çü/id 3.18mm, od 4.76mm ACF00006 1/EA 66,300¿ø 66,300¿ø
(S16-11-145) Micro Double Spatula/º¸±ÞÇü/150mm MDS-150 1/EA 1,800¿ø 1,800¿ø
(T23-181-149) Tygon Tubing/±âº»Çü/id 4.76mm, od 11.11mm ACF00014 1/EA 213,300¿ø 213,300¿ø
(T23-181-771) Tygon Tubing/°¡È¤È¯°æ¿ë/id 7.94mm, od 11.11mm AGN00022 1/EA 1,918,200¿ø 1,918,200¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 2,751,700¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 2,751,700¿ø + ºÎ°¡¼¼275,170¿ø = ÃÑÇÕ°è 3,026,870¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ