Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(C08-10-036) Column/Without Filter/¥Õ15mm, 400mm 5435706 1/EA 42,200¿ø 42,200¿ø
(S19-64-564) PTFE Sheet/3.5x9mm Hole/300x500mm F3001-04 1/EA 94,600¿ø 94,600¿ø
(T25-162-811) Conductivity Sensor Board// 51109840 1/EA 0¿ø 0¿ø
(M02-29-310) Laboratory StereoMicroscope/Trinocular Microscope/Simple Base,lncident Halogen SZR-4 1/EA 0¿ø 0¿ø
(T26-162-862) Glass Drying Tube, Straight// 51108733 1/EA 0¿ø 0¿ø
(B08-503-905) Bottle/Vacuum/2lit 263.245.06 1/EA 285,400¿ø 285,400¿ø
(F04-132-132) Culture Flask/Spinner/100ml 1410-100 1/EA 0¿ø 0¿ø
(C08-10-090) Column/Without Filter/¥Õ38mm, 400mm 5435715 1/EA 55,200¿ø 55,200¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 477,400¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 477,400¿ø + ºÎ°¡¼¼47,740¿ø = ÃÑÇÕ°è 525,140¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ