Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(S01-63-120) Safety Canister/SUS316Ti/5L, Metering Device 05KD 1/EA 756,900¿ø 756,900¿ø
(S18-77-992) Quartz Cell, Black Sub-micro/Fluorescence/10mm (Light Path) 26.100F-Q-Z15 1/EA 912,400¿ø 912,400¿ø
(B08-134-320) Clear Bottle/M-R, Teflon Lined Cap/125ml GLC01504 24/PK 168,800¿ø 168,800¿ø
(B08-46-728) Bottle/N-M. HDPE/30ml T583100 72/CS 39,900¿ø 39,900¿ø
(A05-63-220) Autoclave System/w/ Stirrer, 200bar/200ml U0200-2 1/EA 0¿ø 0¿ø
(W01-34-590) Single Wafer Tray Spring/PP/6 inch ¿ë H22-602-0615 100/PK 642,200¿ø 642,200¿ø
(B08-134-310) Clear Bottle/M-R, Teflon Lined Cap/30ml GLC01450 48/PK 219,800¿ø 219,800¿ø
(T16-55-318) Glass Tube/Plain/1ml, 6 X 50mm 73500-650 100/PK 13,260¿ø 13,260¿ø
(B08-134-195) Clear Bottle/W-M, Teflon Lined Cap/4 Lit. GLC01882 4/PK 137,700¿ø 137,700¿ø
(T16-52-613) Test Tube/R-B, Boro 3.3/11ml, 14x100mm 422014100 100/CS 78,900¿ø 78,900¿ø
(C24-45-570) Cover Only/Alumina Crucible/150ml LAC7658C 1/EA 13,500¿ø 13,500¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 2,983,360¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 2,983,360¿ø + ºÎ°¡¼¼298,336¿ø = ÃÑÇÕ°è 3,281,696¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ