Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(F16-61-555) PTFE Capsule Filter/0.05 um/Ultradyne CSTM0.05-442 24/PK 0¿ø 0¿ø
(Z99-53-523) Bottle (Amber)/Wide Mouth, Teflon Lined Cap/1000ml WHW216950 12/PK 126,200¿ø 126,200¿ø
(F16-61-105) Nominal PP Capsule Filter/30 um/Vangard CSMN30-442 24/PK 5,241,000¿ø 5,241,000¿ø
(Z99-46-121) Reagent Bottle/1Lit./Taper Stopper 581150 6/PK 29,000¿ø 29,000¿ø
(Z99-53-505) Ampule, General (Amber)/1ml/¥Õ10.5¡¿h67mm WH176792 144/PK 138,800¿ø 138,800¿ø
(Z99-83-001) Sprayer, Complete// 5470000 1/EA 113,100¿ø 113,100¿ø
(F16-61-093) Nominal PP Capsule Filter/3 um/Vangard CSMN3-442 24/PK 5,241,000¿ø 5,241,000¿ø
(F16-61-559) PTFE Capsule Filter/0.1 um/Ultradyne CSTM0.1-442 24/PK 0¿ø 0¿ø
(F16-61-567) PTFE Capsule Filter/0.4 um/Ultradyne CSTM0.4-442 24/PK 0¿ø 0¿ø
(F16-61-085) Nominal PP Capsule Filter/0.4 um/Vangard CSMN0.4-442 24/PK 5,241,000¿ø 5,241,000¿ø
(F16-61-226) Hydrophilic PVDF Capsule Filter/0.2 um/SteriLUX CSVMH0.2-442 24/PK 0¿ø 0¿ø
(F16-61-057) PP Capsule Filter/70 um/ALpHA CSMF70-442 24/PK 6,609,400¿ø 6,609,400¿ø
(Z99-53-471) Measuring Pipet/5ml/Class A 3510505 1/EA 5,880¿ø 5,880¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 22,745,380¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 22,745,380¿ø + ºÎ°¡¼¼2,274,538¿ø = ÃÑÇÕ°è 25,019,918¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ