Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(R03-09-515) ¿©°úº´ ¹ÝÀÀÁ¶ ÇϺÎ/¿À¸µÇü/10Lit. F180 GRO5100 1/EA 720,500¿ø 720,500¿ø
(T14-33-324) Tweezer/Cutting /L111mm RU-15AP-SA 1/EA 107,700¿ø 107,700¿ø
(S09-238-257) Straight Stirrer/¥Õ70¡¿L350 mm/PTFE 18900076 1/EA 70,400¿ø 70,400¿ø
(B08-53-264) Bottle,Dropping/Round-type/10ml,Amber L120201 1/EA 2,500¿ø 2,500¿ø
(F11-87-755) KBr Pellet Kit//20mm 00125223 1/EA 5,291,770¿ø 5,291,770¿ø
(R03-09-651) ¹ÝÀÀÁ¶ ÇϺÎ/ÀϹÝÇü, ÄÛÅ©ºÎ, ȯÀú/3 Lit. F190 GRG7030 1/EA 395,900¿ø 395,900¿ø
(C05-79-906) Adapter/for Swing Out Rotor/¥Õ8 x h20mm AM805 120/PK 1,128,900¿ø 1,128,900¿ø
(P04-60-437) Quartz Plate/»ç°¢ ¼®¿µÆÇ/250 x 250/10t 25UVC09 1/EA 624,000¿ø 624,000¿ø
(S12-450-844) Sleeve Septa, Rigid/Full length/14/20 020.114.1 1/EA 11,100¿ø 11,100¿ø
(T14-33-614) Teflon Coating Tweezer/Round Tip /L120mm RU-35A-TF 1/EA 76,000¿ø 76,000¿ø
(S18-77-284) Anaerobic Cell, Black/GL14, Septum Cap/10mm, 0.7ml 18BGL14-Q-10-S 1/EA 718,400¿ø 718,400¿ø
(F09-40-680) Storage Cabinet/¸ñÀçÇü/w1500 x d430 x h1800mm SCC1500 1/EA 692,800¿ø 692,800¿ø
(R06-450-957) HP Teflon Seal/29/42/for ¥Õ10mm Shatf 005.0.1029 1/EA 241,500¿ø 241,500¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 10,081,470¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 10,081,470¿ø + ºÎ°¡¼¼1,008,147¿ø = ÃÑÇÕ°è 11,089,617¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ