Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(F05-102-503) Forcep, °í±ÞÇü/Sharp, Curved, 304SS/L130mm 3072 1/EA 8,400¿ø 8,400¿ø
(S18-77-324) Quartz Cell/Demountable Close/0.2mm (Light Path) 20/C-Q-0.2 1/EA 408,200¿ø 408,200¿ø
(S18-77-268) Anaerobic Cell/GL14, Septum Cap/10mm, 3.5ml 1GL14-Q-10-S 1/EA 441,100¿ø 441,100¿ø
(S18-77-604) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 16F/Z8.5, 0.16ml 16.160F-Q-Z8.5 1/EA 839,200¿ø 839,200¿ø
(T25-162-612) Holder/for Titration Stand/ 51109361 1/EA 0¿ø 0¿ø
(B08-214-733) Clean Bottle/Amber N-M, PTFE Disc/30ml 9A-170-3 24/PK 0¿ø 0¿ø
(B02-162-135) Semi-Micro Balance/Mettler/0.01mg/0.1mg-120g/42g MS105DU 1/EA 8,342,000¿ø 8,342,000¿ø
(H01-05-771) Tube for UTTD/ST-20/20ml Sterile 3700500 25/PK 670,000¿ø 670,000¿ø
(D02-128-019) Annealing Dish/Porcelain, Low Form/12ml 204/4 5/PK 16,300¿ø 16,300¿ø
(F04-503-491) Volumetric Flask/w/ Snap Cap/2 L 132.422.11 2/PK 69,200¿ø 69,200¿ø
(B03-162-161) Analytical Balance/4200g/0.01g MS4002TS 1/EA 6,875,000¿ø 6,875,000¿ø
(F10-227-126) Rotameter w/valve/h65mm/N2 51ml/min 32044-04 1/EA 405,800¿ø 405,800¿ø
(F09-267-188) Áß¾Ó½ÇÇè´ë/1200x1500x800/À̵¿½Ä ¼­¶ø ¹ÌÆ÷ÇÔ / Äܼ¾Æ® ¹ÌÆ÷ÇÔ FCL1200 1/EA 0¿ø 0¿ø
(R04-09-H872) ¿À¸µÇü ¹ÝÀÀ±â ¶Ñ²±/2-neck/230mm GRCO02230 1/EA 318,000¿ø 318,000¿ø
(S08-75-425) Cell Culture Magnetic Stirrer/1-position/5~250 rpm 80001 1/EA 1,385,100¿ø 1,385,100¿ø
(M04-295-697) Adapter for Disposable Cup/1.1L¡æ500ml/SK-1100, 1100TVS D1000500 1/EA 0¿ø 0¿ø
(A07-230-615) HDPE Shoe Cover/Disposable// 1pair TYSC100 10/PK 18,100¿ø 18,100¿ø
(V04-214-838) Plastic Insert, LVI/Flat Bottm/350¥ìl, L-O 4035P-630 1000/CS 0¿ø 0¿ø
(F04-450-206) R-B Flask/PTFE, 14/23/10ml 040.010.14 1/EA 31,900¿ø 31,900¿ø
(G04-58-459) Nylon Glove/Top Fitting/Medium GW316M 10/PK 12,000¿ø 12,000¿ø
(S18-77-712) Semi-Micro Cell, Black/Type 29/B/10mm, 1.4ml 29B-Q-10 1/EA 552,800¿ø 552,800¿ø
(C19-162-975) USB-DC Adapter// 30137806 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S18-77-244) Cylinderical Cell/Type 32/20mm, 5.6ml 32-Q-20 1/EA 281,800¿ø 281,800¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 20,674,900¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 20,674,900¿ø + ºÎ°¡¼¼2,067,490¿ø = ÃÑÇÕ°è 22,742,390¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ