Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(B02-162-901) XPE Micro-Analytical Balances/22g/1§¶ XPE26V 1/EA 35,943,000¿ø 35,943,000¿ø
(B02-162-950) Excellence Plus Precision Balances/15.1kg/10mg XPE15002LV 1/EA 11,615,000¿ø 11,615,000¿ø
(B02-162-942) Excellence Plus Precision Balances/6100g/5mg XPE6003SD5V 1/EA 8,669,000¿ø 8,669,000¿ø
(B02-162-952) Excellence Plus Precision Balances/4.1kg/100mg XPE4001SV 1/EA 4,892,000¿ø 4,892,000¿ø
(B02-162-943) Excellence Plus Precision Balances/1210g/10mg XPE1202SV 1/EA 5,162,000¿ø 5,162,000¿ø
(B02-162-944) Excellence Plus Precision Balances/2.1kg/10mg XPE2002SV 1/EA 5,783,000¿ø 5,783,000¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 72,064,000¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 72,064,000¿ø + ºÎ°¡¼¼7,206,400¿ø = ÃÑÇÕ°è 79,270,400¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ