Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(R02-132-840) Shaft Coupling, (Electric)/25.4mm/ 2046-90 1/EA 1,036,100¿ø 1,036,100¿ø
(R04-09-564) ÀÌÁß¹ÝÀÀÁ¶ ÇϺÎ/¿À¸µÇü, ÄÛÅ©ºÎ/1 Lit. F140 JRO5010 1/EA 494,900¿ø 494,900¿ø
(C20-83-003) GL Hose Connector only/PP, for GL14/°îÇü, 8mm 1360000 1/EA 0¿ø 0¿ø
(B08-83-852) Open-top Screw Cap/PBT, Red/GL14 1321014 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S01-63-230) Safety Barrels/SUS316Ti/10L, Tap&Vant,Level 10ZI 1/EA 2,084,100¿ø 2,084,100¿ø
(S16-155-001) Paper Scissor/L225 mm/ 80101225 1/EA 43,600¿ø 43,600¿ø
(C05-79-709) Reducer/BRK5431/BRK5412/16X100mm RM10 4/PK 202,700¿ø 202,700¿ø
(C30-05-312) C6010/for C6000/Decomposition Vessel Standard 3770000 1/EA 8,650,000¿ø 8,650,000¿ø
(S20-31-210) Mini Sieve Shaker/¥õ76mm, ¥õ100mm/ M100 1/EA 2,766,700¿ø 2,766,700¿ø
(A04-284-200) Vacuum Gauge/Aspirator¿ë/0~1 bar 5730 1/EA 141,600¿ø 141,600¿ø
(S12-11-532) Sili Stopper/19È£/ LT-19 1/EA 4,600¿ø 4,600¿ø
(C29-90-132) Working Table w/ 2-Plates / SUS304/with hole/w700¡¿d450¡¿h800 mm SUTH107 1/EA 942,000¿ø 942,000¿ø
(S19-250-402) Woven Wire Mesh/SUS 304, 180 Mesh/0.091mm, 0.091mm SM-0091 1/EA 45,800¿ø 45,800¿ø
(S11-503-713) Stopcock/1-way, PTFE/Bore 6.0mm,18.8mm 30020204 10/PK 285,400¿ø 285,400¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 16,697,500¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 16,697,500¿ø + ºÎ°¡¼¼1,669,750¿ø = ÃÑÇÕ°è 18,367,250¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ