
| Cat. No | Model | ¿ë·® | Temp. Range |
|---|---|---|---|
| B01-91-610 | LC-LT308 | 8 L | -20 ~ +150¡É |
| Cat. No | B01-91-610 | |
|---|---|---|
| Model | LC-LT308 | |
| Capacity | 8 L | |
| Controller | Control | PID Control, Auto Tuning |
| Display | GLCD (Graphic LCD) | |
| Resolution | 0.01¡É | |
| Timer | Wait On / Off or Run Start (99 hr 59 min 59 sec) | |
| Temperature | Range | -20 ~ +150¡É |
| Accuracy | ¡¾0.3¡É | |
| Uniformity | ¡¾0.3¡É | |
| Pump | Capacity | 22 L/min |
| Pressure | 0.47 bar | |
| Size | Interior | w170¡¿d320¡¿h150 mm |
| Exterior | w460¡¿d475¡¿h440 mm | |
| Top Open | w170¡¿d145mm | |
| Electric Supply |
Power | 1 Phase / 220VAC / 60 Hz |
| Max Consumption | 1.3 Kw (5.9 A) | |
| Power Line | Standard Plug | |
| Material | Interior | Stainless Steel 304 |
| Exterior | Powder Coated Steel | |
| Other | Drain | 1/4¡± Hose Nipple Male |
| Circulating IN / OUT | 1/2¡± Stainless Steel Tubing | |
| Safety | Over Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System | |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| B04-91-992 | VA-LCWB100 | Validation for Low Temp. Circulating Water Bath |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| B04-01-085 | LI-USB | RS485 to USB PC Interface |
| B04-91-483 | ET101M | ¿ÜºÎ¼¾¼, Pt100, ¨ª4¡¿L300 mm, ¼ÕÀâÀÌÇü |