Cat. No | Model | 용량 (ml) | Accuracy | Coefficient of variation |
---|---|---|---|---|
D03-59-504 | 4600210 | 1 | ≤±0.6%(6 ul) | ≤±0.2%(2 ul) |
D03-59-508 | 4600220 | 2 | ≤±0.5%(10 ul) | ≤±0.1%(2 ul) |
D03-59-512 | 4600230 | 5 | ≤±0.5%(25 ul) | ≤±0.1%(5 ul) |
D03-59-516 | 4600240 | 10 | ≤±0.5%(50 ul) | ≤±0.1%(10 ul) |
D03-59-520 | 4600290 | 0.5 ~ 100 ml 사이의 고객 선택 용량 |
● 4600290 : 주문시 고객이 원하는 용량 명시 요망
Cat. No | Model | 용량 (ml) | Accuracy | Coefficient of variation |
---|---|---|---|---|
D03-59-554 | 4600211 | 1 | ≤±0.6%(6 ul) | ≤±0.2%(2 ul) |
D03-59-558 | 4600221 | 2 | ≤±0.5%(10 ul) | ≤±0.1%(2 ul) |
D03-59-562 | 4600231 | 5 | ≤±0.5%(25 ul) | ≤±0.1%(5 ul) |
D03-59-566 | 4600241 | 10 | ≤±0.5%(50 ul) | ≤±0.1%(10 ul) |
D03-59-570 | 4600291 | 0.5 ~ 100 ml 사이의 고객 선택 용량 |
● 4600291 : 주문시 고객이 원하는 용량 명시 요망