

| Cat. No | Model | Type | Capacity |
|---|---|---|---|
| O01-02-020 | LO-FS050 | PID Controller | 60 L |
| O01-02-024 | LO-FS100 | 100 L | |
| O01-02-032 | LO-FS150 | 150 L | |
| O01-02-040 | LO-FS250 | 250 L |
| Cat. No. | O01-02-020 | O01-02-024 | O01-02-032 | O01-02-040 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | LO-FS050 | LO-FS100 | LO-FS150 | LO-FS250 | |
| Capacity | 60 L | 100 L | 150 L | 250 L | |
| Controller | Range | PID Control, Autotuning | |||
| Display | GLCD (Graphic LCD) | ||||
| Resolution | 0.01¡É | ||||
| Timer | Wait on/off or Run Start (99 hr 59 min 59 sec) | ||||
| Fan Speed | 1 ~ 5´Ü | ||||
| Temperature | Range | Ambient +10 ~ +250¡É | |||
| Accuracy at 100¡É | ¡¾0.3¡É | ||||
| Uniformity at 100¡É | ¡¾1.5¡É | ¡¾1.5¡É | ¡¾1.7¡É | ¡¾1.8¡É | |
| Size | Interior (mm) | w400¡¿d350¡¿h420 | w480¡¿d400¡¿h530 | w550¡¿d460¡¿h600 | w600¡¿d600¡¿h700 |
| External (mm) | w530¡¿d625¡¿h745 | w610¡¿d675¡¿h855 | w680¡¿d735¡¿h925 | w730¡¿d875¡¿h1040 | |
| Material | Interior | Stainless Steel 304 | |||
| Exterior | Powder Coated Steel | ||||
Electric Supply |
Power | 1 Phase / 220VAC / 60 Hz | |||
| Max Consumption | 900 W (4.1 A) | 1.3 Kw ( 5.9 A) | 1.6 Kw (7.3 A) | 3.1 Kw (14.1 A) | |
| Power Line | Standard Plug | ||||
| Other | Wire Shelf | 1 ea | 2 ea | 3 ea | |
| Vent Hole | ¥Õ38 mm¡¿2 ea | ||||
| Safety | Oven Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System | ||||
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| O01-91-999 | VA-FO100 | Validation for Oven |
| Cat. No. | Model | Type | |
|---|---|---|---|
| O01-96-100 | SI300 | Sign Tower Lamp | |
| B04-01-085 | LI-USB | RS485 to USB PC Interface | |
| O01-02-401 | LO-FSSH01 | Spare Wire Shelf | for 60 L |
| O01-02-403 | LO-FSSH02 | for 100 L | |
| O01-02-405 | LO-FSSH03 | for 150 L | |
| O01-02-407 | LO-FSSH04 | for 250 L | |
| O01-02-411 | LO-FSSH11 | Optional Perforated Plate Shelf | for 60 L |
| O01-02-413 | LO-FSSH12 | for 100 L | |
| O01-02-415 | LO-FSSH13 | for 150 L | |
| O01-02-417 | LO-FSSH14 | for 250 L | |