

| Cat. No | Model | Type | Capacity |
|---|---|---|---|
| O01-02-357 | LO-VS330N | PID Controller | 28 L |
| O01-02-365 | LO-VS380N | 65 L | |
| O01-02-359 | LO-VP330N | Program Controller | 28 L |
| O01-02-369 | LO-VP380N | 65 L |
| Cat. No. | O01-02-357 | O01-02-365 | O01-02-359 | O01-02-369 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | LO-VS330N | LO-VS380N | LO-VP330N | LO-VP380N | |
| Capacity | 28 L | 65 L | 28 L | 65 L | |
| Controller | Control | PID Step Controller | Program Controller | ||
| Display | GLCD (Graphic LCD) | LED Segment | |||
| Resolution | 0.01¡É | 0.1¡É | |||
| Timer | Wait on/off or Run Start (99 hr 59 min 59 sec) | ||||
| Temperature | Range | Ambient +5¡É to +350¡É | |||
| Accuracy at 100¡É | 0.3¡É | ||||
| Vacuum | 0 ~ 760 mmHg | ||||
| Dimension | Interior (w x d x h) | 300¡¿300¡¿300 mm | 400¡¿400¡¿400 mm | 300¡¿300¡¿300 mm | 400¡¿400¡¿400 mm |
| Exterior (w x d x h) | 470¡¿455¡¿615 mm | 570¡¿560¡¿720 mm | 670¡¿440¡¿500 mm | 770¡¿540¡¿600 mm | |
| Material | Interior | Stainless Steel 304 | |||
| Exterior | Powder Coated Steel | ||||
Electric Supply |
Power | 1 phase / 220VAC / 60 Hz | |||
| Max Consumption | 1.2 Kw (5.5 A) | 2.5 Kw (11.4 A) | 1.2 Kw (5.5 A) | 2.5 Kw (11.4 A) | |
| Power Line | Standard Plug | ||||
| Other | Shelves | 2 ea | |||
| Vacuum Port | 1/4¡± Hose Nipple male | ||||
| Vent Port | 1/4¡± Hose Nipple male | ||||
| Water Line Port | 1/4¡± Hose Nipple male | ||||
| Safety | Oven Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System | ||||
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| O01-91-997 | VA-VO100 | Validation for Vacuum Oven |
| Cat. No. | Model | Type | |
|---|---|---|---|
| O01-96-100 | SI300 | Sign Tower Lamp | |
| B04-01-085 | LI-USB | RS485 to USB PC Interface | |
| O01-02-381 | LO-VSSG01 | Spare Silicon Gasket | for 8 L |
| O01-02-383 | LO-VSSG02 | for 28 L | |
| O01-02-385 | LO-VSSG03 | for 65 L | |
| O01-02-387 | LO-VSSG04 | for 125 L | |
| O01-02-391 | LO-VSVG01 | Optional Viton Gasket | for 8 L |
| O01-02-393 | LO-VSVG02 | for 28 L | |
| O01-02-395 | LO-VSVG03 | for 65 L | |
| O01-02-397 | LO-VSVG04 | for 125 L | |